Epson LQ 690 - printer - S/H - dot-matrix
Epson LQ-690 er en pålidelig 24-pins dot matrix printer, der er ideel til kontor- og erhvervsbrug, hvor der er behov for holdbare og klare udskrifter. Denne monokrome matrixprinter fra Epson leverer skarpe sort-hvide udskrifter med en hastighed på op til 529 tegn per sekund, hvilket sikrer effektivitet i daglige opgaver. Med en udskrivningskvalitet på 12 karakterer per tomme (cpi) og 24 nåle giver den præcise og tydelige dokumenter, der er perfekte til fakturaer, kvitteringer og andre teksttunge dokumenter. Den robuste konstruktion og høje ydeevne gør Epson LQ-690 til et fremragende valg for virksomheder, der kræver pålidelighed og kvalitet i deres udskrivning.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Prisudvikling af den bedste pris
| Dato(DD-MM-YY) | Laveste pris |
|---|---|
| 17-03-2026 | 5.455,00 |
| 16-03-2026 | 5.372,00 |
| 07-03-2026 | 5.540,00 |
| 05-03-2026 | 5.588,00 |
| 28-02-2026 | 5.377,00 |
| 27-02-2026 | 5.425,00 |
| 24-02-2026 | 5.473,00 |
| 22-02-2026 | 5.545,00 |
| 18-02-2026 | 5.593,00 |
| 15-02-2026 | 5.674,00 |
| 13-02-2026 | 5.740,00 |
| 11-02-2026 | 5.807,00 |
| 08-02-2026 | 8.041,00 |
| 05-02-2026 | 5.923,00 |
| 04-02-2026 | 5.874,00 |
| 03-02-2026 | 5.825,00 |
| 31-01-2026 | 5.629,00 |
| 28-01-2026 | 5.558,00 |
| 24-01-2026 | 8.408,00 |
| 22-01-2026 | 8.310,00 |
| 19-01-2026 | 7.461,00 |
| 13-01-2026 | 6.666,00 |
| 10-01-2026 | 5.971,00 |
| 30-12-2025 | 5.473,00 |
| 19-12-2025 | 6.267,00 |
| 15-12-2025 | 6.120,00 |
| 10-12-2025 | 5.973,00 |
| 08-12-2025 | 5.777,00 |
| 02-12-2025 | 5.581,00 |
| 26-11-2025 | 5.448,00 |
| 21-11-2025 | 5.321,00 |
| 18-11-2025 | 5.417,00 |
| 09-11-2025 | 5.290,00 |
https://printerfarve.dk/produkt/epson-lq-690-24-pin-dot-matrix-printer-matrixprinter-monokrom-dotmatrix/
Ønsker du yderligere prisanalyse eller prisværktøjer kan du se:
https://billigpris.dk/produkt/epson-lq-690-24-pin-dot-matrix-printer-matrixprinter-monokrom-dotmatrix/
